msc used car information
サクシードバン UL-X H30年(2018年式)
車両詳細
年式 | 2018年(H30年) | ドア枚数 | 5枚 |
---|---|---|---|
車検 | R03.03.19 | 全長 | 424cm |
エンジン | ガソリン | 全幅 | 169cm |
排気量 | 1,500cc | 全高 | 152cm |
駆動方式 | FF | 乗車定員 | 5名 |
走行距離 | 46,000km | 使用歴 | 自家用 |
ミッション | CVT | 法定整備 | 定期点検整備あり(納車時/本体価格に含む) |
ボディカラー | 青 | 修復歴 | なし |
ハンドル | 右 |
保証内容※1 | 保証付き:ロングラン保証1年<走行距離無制限> *延長保証(有料)最長2年<走行距離無制限> |
---|---|
リサイクル料金 | 預託済/預託金相当額別途必要 |
1:記載内容とは別に、距離・年式に応じて新車保証が付いている場合があります。詳細は販売店にお尋ねください。
基本装備 | |||
---|---|---|---|
フロントエアコン | マニュアル | リヤエアコン | - |
パワステ | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
アイドリングストップ | - |
安全・視界 | |||
---|---|---|---|
衝突被害軽減ブレーキ | - | ペダル踏み間違い 急発進抑制装置 |
- |
車線逸脱警報 | - | 先進ライト | - |
エアバッグ | デュアルエアバッグ | ABS | ○ |
横滑防止装置 | ○ | ヘッドランプ (HID/LED) |
- |
バックモニター | - | ブラインドスポットモニター (後側方検知) |
- |
パノラミックビューモニター (全周囲カメラ) |
- | ドライブレコーダー | - |
ナビ・オーディオ | |||
---|---|---|---|
カーナビ/DA | - | TV | - |
DVD再生装置 | - | CD再生装置 | - |
メディアプレイヤー 接続 |
- | 後席モニター | - |
電源コンセント | - |
外装 | |||
---|---|---|---|
ローダウン | - | エアロパーツ | - |
シート素材 | モケット | パワーシート | - |
3列シート | - | アルミホイール | - |
サンルーフ | - | 1⇔2列目 ウォークスルー |
- |
フルフラット | - | ベンチシート | - |
操作性 | |||
---|---|---|---|
キーレス | キーレスエントリー | イモビライザー | - |
クルーズコントロール | - | 電動スライドドア | - |
リモコンスターター | - |
その他 | |||
---|---|---|---|
ETC | ○ | 点検記録簿 | - |
寒冷地仕様 | - | ウェルキャブ | - |
ワンオーナー | - | 試乗車 | - |
店舗管理ナンバー【●●●●●●●●●●●●●】車台番号(下3桁)【●●●】
- 本体価格には、保険料・税金(消費税を除く)・登録等に伴う費用等は、含まれておりません。
- 総額費用を知りたい方は、「無料見積」にて販売店にお問合せください。
- 「定期点検整備あり(納車時/本体価格に含まない)」「定期点検整備なし」の場合は車両本体価格に整備費は含まれておりません。
- 「定期点検整備なし(要整備箇所あり)」の場合、整備箇所につきましては、販売店へお問合せください。
- 「修復歴あり」の場合、修復部位の詳細につきましては、販売店へお問合せください。
- 「車検整備付」の場合、車検証の有効期限が切れており、納車時に車検整備を実施するため車検整備費用のみ(乗用車は24カ月、商用車等は12カ月定期点検整備費用)が本体価格に含まれております。車検を取得するための自動車重量税、登録にかかる手数料などは別途必要です。
- グレードによって予防安全装置の設定が異なる場合があります。
- グレードや予防安全装置の設定によって同じ車種でも安全運転サポート車の区分が異なる場合があります。
- 予防安全装置の各機能の作動には、速度や対象物等の条件があります。また、道路状況、車両状態、天候等により作動しない場合があります。
詳しくは、販売店スタッフにおたずねください。 - 予防安全装置はドライバーの安全運転を支援するためのものです。機能を過信せず、安全運転を心掛けてください。
- 詳しい情報は、販売店へ直接お問合せください。